مشخصات پروژه
- زمین : ۲۵۰ مترمربع (۱۰*۲۵) جنوبی
- ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا در ۷ سقف
- نوع اسکلت : فولادی
- سیستم سازه ای : قاب ساده + دیوار برشی ویژه
- موقعیت پروژه : مشهد – میدان الندشت
پلان معماری پروژه
اغلب معماران دیواربرشیها را اطراف راهپله قرار میدهند. دیواری که پشت راهپله قرار گرفته از آنجایی که به سقف متصل نیست کارایی لازم را ندارد. همچنین بر اساس آیین نامه زلزله ایران در صورتیکه دیوارهای برشی به یک دیگر متصل باشند باید برای زلزله ۱۰۰-۳۰ طراحی شوند. زلزله ۱۰۰-۳۰ چیست؟
یعنی وقتی دیواری را برای ۱۰۰٪ نیروی زلزله جهت Y طراحی میکنیم باید همزمان ۳۰٪ نیروی زلزله جهت X را نیز در طراحی این دیوار در نظر بگیریم که این مورد باعث سنگین تر شدن آرماتورهای دیوار برشی خواهد شد. بنابراین برای فرار از این موضوع تغییرایی در جانمایی دیوارهای برشی لحاظ کردیم تا در جهت سبک سازی سازه پیش برویم.
نتایج طراحی سازه
مترمکعب بتن در هر مترمربع زیربنا | حجم بتن (مترمکعب) | بتن |
۰.۰۱ | ۱۱ | بتن شمع |
۰.۰۷ | ۱۱۰ | بتن فونداسیون |
۰.۱ | ۱۵۲ | بتن دیواربرشی |
۰.۰۹ | ۱۴۰ | بتن سقف |
۰.۲۷ | ۴۱۳ | مجموع |
وزن میلگرد در هر مترمربع زیربنا | وزن میلگرد (کیلوگرم) | میلگرد |
۰.۳۴ | ۵۱۰ | میلگرد شمع |
۸.۸۴ | ۱۳۲۶۲ | میلگرد فونداسیون |
۶.۳ | ۹۴۵۴ | میلگرد دیواربرشی |
۳.۶۹ | ۵۵۳۰ | میلگرد سقف |
۱۹.۱۷ | ۲۸۷۵۶ | مجموع |
وزن آهن در هر مترمربع زیربنا | وزن آهن (کیلوگرم) | آهن و ورق |
۲۵.۰۱ | ۳۷۵۲۰ | آهن تیر و ستون |
۲.۷۹ | ۴۱۸۰ | ورق تیر و ستون |
۲۷.۸ | ۴۱۷۰۰ | مجموع |
هزینه خرید مصالح (خرداد ۱۴۰۱)
مبلغ بر اساس یک مترمربع زیربنا (تومان) | قیمت واحد (تومان) | مقدار بر اساس یک مترمربع زیربنا | |
۱۵۶۶۰۰ | ۵۸۰۰۰۰ | ۰.۲۷ مترمکعب | بتن |
۳۲۵۸۹۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۹.۱۷ کیلوگرم | میلگرد |
۴۵۰۱۸۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۵.۰۱ کیلوگرم | آهن |
۶۹۷۵۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲.۷۹ کیلوگرم | ورق |
۱۰۰۲۴۲۰ تومان (حدود ۱ میلیون تومان) | مجموع |
پروژه های مشابه
بر روی تصویر کلیک کنید.